AV. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP
contato@vitaholdingbr.com.br
11 - 94031-7721
| LOTEAMENTO | EXTENSÃO | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| Álamo | 420.310m² | Via Dutra Km. 378 |
| Balneário Veneza | 90.924m² | Vila Pedro Taques - Itanhaém |
| Casablanca | 277.355m² | Via dos Bandeirantes Km. 48 |
| Chácaras do Lago | 1.585.060m² | Vinhedo |
| Chácaras Gaivotas | 182.000m² | Bairro Cocaia- Bororé |
| Cidade Ariston Azevedo | 1.864.000m² | Carapicuíba |
| Cidade Gertrudes | 52.845m² | São Bernardo do Campo |
| Cidade Jardim Cumbica | 80.867m² | Guarulhos |
| Conj. Atlanta-Cupecê | 17.801m² | Bairro Cupecê |
| Conj. Atlanta-Jabaquara | 35.428m² | Bairro Americanópolis |
| Granja Velha II | 100.418m² | Granja Viana |
| Granja Velha III | 20.435m² | Granja Viana |
| Haras Bela Vista I | 260.150m² | Raposo Tavares Km. 41 |
| Haras Bela Vista II | 947.400m² | Raposo Tavares Km. 41 |
| Horizontal Park | 300.000m² | Granja Viana |
| Jardim Algarve | 369.303m² | Raposo Tavares Km. 26 |
| Jardim Almazi | 21.543m² | Osasco |
| Jardim Aloha | 306.271m² | Praia Grande |
| Jardim Apurá | 157.636m² | Represa Eldorado |
| Jardim Campo Verde | 83.183m² | Mauá |
| Jardim Colonial | 230.000m² | Granja Viana |
| Jardim das Astúrias | 266.200m² | Francisco Morato |
| Jardim das Nações | 325.841m² | Guarulhos |
| Jardim das Palmeiras | 1.827.000m² | Praia do Sonho - Itanhaém |
| Jardim dos Andes | 292.886m² | Raposo Tavares Km. 50 |
| Jardim Goyanã | 92.608m² | Bairro de Santo Amaro |
| Jardim Guanhembú | 89.961m² | Bairro Rio Bonito – S. Amaro |
| Jardim Las Vegas | 408.277m² | Santo André |
| Jardim Luiz Mauro | 108.804m² | Ferraz de Vasconcelos |
| Jardim Maria do Carmo | 190.220m2 | Bairro Ferreira – V. Sonia |
| Jardim Maristela | 427.541m² | Atibaia |
| Jardim Maristela II | 135.000m² | Atibaia |
| Jardim Marquesa | 120.754m² | Represa Guarapiranga |
| Jardim Mediterrâneo | 291.291m² | Granja Viana |
| Jardim Nova Cumbica | 17.321m² | Guarulhos |
| Jardim Novo Sergipe | 53.633m² | São Bernardo do Campo |
| Jardim Palermo | 308.000m² | São Bernardo do Campo |
| Jardim Palermo II | 88.000m² | São Bernardo do Campo |
| Jardim Paria do Sol | 31.072m² | Vila Caiçara-Praia Grande |
| Jardim Rainha do Mar | 49.358m² | Vila Pedro Taques - Itanhaém |
| Jardim São Norberto | 298.491m² | Parelheiros |
| Jardim Semiramis | 50.690m² | Raposo Tavares Km. 22 |
| Jardim Tropical | 1.593.412m² | Parelheiros |
| Lagoinha | 974.570m² | Via Regis Bittencourt Km. 59 |
| Las Brisas | 496.100m² | Raposo Tavares Km. 48 |
| Las Palmas | 313.872m² | Via Regis Bittencourt Km. 40 |
| Las Vegas | 688.604m² | Via dos Bandeirantes Km. 49 |
| Le Village | 1.092.695m² | Via dos Bandeirantes Km. 63 |
| Los Alamos | 1.524.600m² | Estrada de Caucaia do Alto |
| Los Angeles | 243.189m² | Via Regis Bittencourt Km. 41 |
| Palos Verdes | 564.064m² | Granja Viana |
| Park Side | 325.791m² | Indaiatuba |
| Parque Jambeiro | 1.162.040m² | Campinas |
| Parque Monte Alegre | 526.790m² | Taboão da Serra |
| Parque Montreal | 347.763m² | Franco da Rocha |
| Parque Palermo | 366.146m² | Raposo Tavares Km. 22 |
| Parque Rizzo I | 407.969m² | Estrada Itapevi Km. 2 |
| Parque Rizzo II | 416.812m² | Estrada Itapevi Km. 2 |
| Parque São George | 379.908m² | Raposo Tavares Km. 25 |
| Parque Silvino Pereira | 538.000m² | Granja Viana |
| Parque Terra Nova II | 461.256m² | São Bernardo do Campo |
| Parque Ypê | 563.045m² | Raposo Tavares Km. 19 |
| Ponte Alta | 958.694m² | Guarulhos |
| Recreio Maristela | 207.873m² | Atibaia |
| San Izidro | 217.195m² | Via Regis Bittencourt Km. 41 |
| Sítios Primavera | 2.904.000m² | Jarinú |
| Sun Rise | 412.000m² | Raposo Tavares Km. 37 |
| Sun Valley | 745.893m² | Raposo Tavares Km. 48 |
| Vila Carminha | 42.770m² | São Bernardo do Campo |
| Vila dos Pinheiros | 602.271m² | Caieiras |
| Vila dos Pinus | 61.889m² | Raposo Tavares Km. 21 |
| Vila Gustavo | 19.392m² | Quitaúna |
| Vila Maluf | 135.860m² | Suzano |
| Vila San Isidro | 90.748m² | Bairro do Itaim Paulista |
| Vila Savoy | 28.375m² | Bairro Lauzane Paulista |
| Vila Sion | 30.708m² | Guarulhos |
| Vila Tereza | 24.139m² | Carapicuíba |
| Vila Zita | 33.429m² | Ferraz de Vasconcelos |
| Villa Vianna | 147.00m² | Granja Viana |










AV. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 - Ed. Jacaranda - Torre I - 8º Andar - Barueri - São Paulo

11 - 94031-7721

contato@vitaholdingbr.com.br

AV. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 - Ed. Jacaranda - Torre I - 8º Andar - Barueri - São Paulo

11 - 94031-7721

contato@vitaholdingbr.com.br